- #
- Nazwa
- Arkadiusz Wolak
- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- FC Zmieszani
- Poprzednie drużyny
- Dusiciele, Tyskie Dzbany
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS, II Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Dusiciele | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | FC Zmieszani | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tyskie Dzbany | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0 |
| 2024/25 | Dusiciele | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 |
| 2023/24 | Dusiciele | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Dusiciele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 50.00 | 10.71 | 39.29 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Łącznie | 0 | 35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35 | 54.29 | 11.43 | 34.29 | 0 |
