- #
- Nazwa
- Bartosz Chwila
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- FC Under Forest
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | FC Under Forest | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
| 2026 Wiosna | FC Under Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | FC Under Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | FC Under Forest | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2025 Jesień | FC Under Forest | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | FC Under Forest | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
| 2024/25 | FC Under Forest | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
| 2026 Wiosna | FC Under Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | FC Under Forest | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 88.24 | 5.88 | 5.88 | 1 |
| 2025 Jesień | FC Under Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 62 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43 | 76.74 | 6.98 | 16.28 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 88.24 | 5.88 | 5.88 | 1 |
| 2025 Jesień | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
| Łącznie | 1 | 76 | 27 | 0 | 0 | 0 | 53 | 77.36 | 7.55 | 15.09 | 1 |
