- #
- Nazwa
- Damian Krzyżanowski
- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- Tyscy Koneserzy
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS, III Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tyscy Koneserzy | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
| 2026 Wiosna | Tyscy Koneserzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Tyscy Koneserzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Tyscy Koneserzy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
III Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Tyscy Koneserzy | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tyscy Koneserzy | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Tyscy Koneserzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| Łącznie | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 19 | 47.37 | 10.53 | 42.11 | 0 |
