- #
- Nazwa
- Damian Zawisza
- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- FC Under Forest
- Ligi
- I Liga, I Liga TLS, Tyska Liga Szóstek
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | FC Under Forest | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70.00 | 15.00 | 15.00 | 0 |
| 2025 Jesień | FC Under Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70.00 | 15.00 | 15.00 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | FC Under Forest | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | FC Under Forest | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
| 2024/25 | FC Under Forest | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70.00 | 15.00 | 15.00 | 0 |
| 2023/24 | FC Under Forest | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 22 | 86.36 | 9.09 | 4.55 | 0 |
| 2025 Jesień | FC Under Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 8 | 30 | 0 | 2 | 0 | 55 | 76.36 | 10.91 | 12.73 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70.00 | 15.00 | 15.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 22 | 86.36 | 9.09 | 4.55 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
| Łącznie | 0 | 9 | 31 | 0 | 2 | 0 | 62 | 75.81 | 11.29 | 12.90 | 0 |
