- #
- Nazwa
- Daniel Janiga
- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34.78 | 4.35 | 60.87 | 0 |
| 2026 Wiosna | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34.78 | 4.35 | 60.87 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34.78 | 4.35 | 60.87 | 0 |
| 2026 Wiosna | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34.78 | 4.35 | 60.87 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34.78 | 4.35 | 60.87 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 |
| Łącznie | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32.35 | 2.94 | 64.71 | 0 |
