- #
- Nazwa
- Daniel Kowalczyk
- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36.36 | 4.55 | 59.09 | 0 |
| 2026 Wiosna | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36.36 | 4.55 | 59.09 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 0.00 | 61.54 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36.36 | 4.55 | 59.09 | 0 |
| 2026 Wiosna | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Zjednoczone Emiraty Oświęcimskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36.36 | 4.55 | 59.09 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36.36 | 4.55 | 59.09 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Łącznie | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 37.14 | 2.86 | 60.00 | 0 |
