- #
- Nazwa
- Dawid Bugno
- Pozycja
- Goalkeeper
- Obecna drużyna
- Amsterdam Duet Team
- Poprzednie drużyny
- Oszołomy
- Ligi
- I Liga, I Liga TLS, Tyska Liga Szóstek
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Luz Blues Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 |
| 2025 Jesień | Amsterdam Duet Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Amsterdam Duet Team | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Oszołomy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15.38 | 15.38 | 69.23 | 0 |
| 2024/25 | Luz Blues Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 |
| 2023/24 | Luz Blues Team | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 73.91 | 4.35 | 21.74 | 0 |
| 2025 Jesień | Amsterdam Duet Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 47 | 53.19 | 8.51 | 38.30 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15.38 | 15.38 | 69.23 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 73.91 | 4.35 | 21.74 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 54 | 55.56 | 7.41 | 37.04 | 0 |
