- #
- Nazwa
- Dominik Zienkiewicz
- Pozycja
- Midfielder, Forward
- Obecna drużyna
- Las Palmass
- Poprzednie drużyny
- Emmanuel Olisadebe
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Las Palmass | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Emmanuel Olisadebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23.08 | 23.08 | 53.85 | 0 |
| 2024/25 | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2023/24 | Las Palmass | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 |
| 2025 Jesień | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 41.18 | 11.76 | 47.06 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23.08 | 23.08 | 53.85 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 42.50 | 10.00 | 47.50 | 0 |
