- #
- Nazwa
- Gabriel Fabian
- Pozycja
- Defender, Midfielder
- Obecna drużyna
- FC Under Forest
- Ligi
- I Liga, I Liga TLS, Tyska Liga Szóstek
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | FC Under Forest | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 2025 Jesień | FC Under Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | FC Under Forest | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | FC Under Forest | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
| 2024/25 | FC Under Forest | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 2023/24 | FC Under Forest | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2025 Jesień | FC Under Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 76.19 | 4.76 | 19.05 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 77.27 | 4.55 | 18.18 | 0 |
