- #
- Nazwa
- Grzegorz Rogacz
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- Laga Bonito
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2023/24, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Laga Bonito | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Laga Bonito | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Laga Bonito | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2023/24 | Laga Bonito | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 2025 Jesień | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
| Łącznie | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 52.00 | 0.00 | 48.00 | 0 |
