- #
- Nazwa
- Jakub Bronkowski
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- Hiacynt Tychy
- Poprzednie drużyny
- Tyskie Dzbany
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Dusiciele | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0 |
| 2026 Wiosna | Hiacynt Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Dusiciele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Hiacynt Tychy | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Dusiciele | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tyskie Dzbany | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0 |
| 2024/25 | Dusiciele | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0 |
| 2026 Wiosna | Hiacynt Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Dusiciele | 0 | 21 | 15 | 0 | 3 | 0 | 18 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 2025 Jesień | Dusiciele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 51 | 36 | 0 | 4 | 0 | 44 | 59.09 | 4.55 | 36.36 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0 |
| 2026 Wiosna | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 21 | 15 | 0 | 3 | 0 | 18 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
| Łącznie | 1 | 55 | 40 | 0 | 4 | 0 | 54 | 57.41 | 7.41 | 35.19 | 0 |
