- #
- Nazwa
- Kacper Paradowski
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- FC Karolina
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS, III Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | FC Karolina | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2025 Jesień | FC Karolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | FC Karolina | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
III Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | FC Karolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | FC Karolina | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2026 Wiosna | FC Karolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | FC Karolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
| Łącznie | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 |
