- #
- Nazwa
- Kamil Burczyk
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- Borowa Team
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Borowa Team | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 2026 Wiosna | Borowa Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Borowa Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Borowa Team | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2025 Jesień | Borowa Team | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Borowa Team | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 2026 Wiosna | Borowa Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Borowa Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 |
| Łącznie | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38.89 | 5.56 | 55.56 | 0 |
