- #
- Nazwa
- Kamil Ciesielski
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- Las Palmass
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Las Palmass | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.11 | 0.00 | 88.89 | 0 |
| 2026 Wiosna | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.11 | 0.00 | 88.89 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Las Palmass | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| 2025 Jesień | Las Palmass | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Las Palmass | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.11 | 0.00 | 88.89 | 0 |
| 2026 Wiosna | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Las Palmass | 0 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 23 | 43.48 | 4.35 | 52.17 | 0 |
| 2025 Jesień | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 9 | 15 | 0 | 3 | 0 | 32 | 34.38 | 3.13 | 62.50 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.11 | 0.00 | 88.89 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 23 | 43.48 | 4.35 | 52.17 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Łącznie | 0 | 11 | 18 | 0 | 3 | 0 | 38 | 34.21 | 5.26 | 60.53 | 0 |
