- #
- Nazwa
- Karol Błaszczak
- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- Amsterdam Duet Team
- Poprzednie drużyny
- Borowa Team
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Borowa Team | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
| 2026 Wiosna | Amsterdam Duet Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Amsterdam Duet Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Amsterdam Duet Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
| 2025 Jesień | Amsterdam Duet Team | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Borowa Team | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
| 2026 Wiosna | Amsterdam Duet Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Amsterdam Duet Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
| 2025 Jesień | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Łącznie | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 52.94 | 11.76 | 35.29 | 0 |
