- #
- Nazwa
- Klaudiusz Gadawa
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- Tyskie Browary
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS, II Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2025 Jesień
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Tyskie Browary | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 28.57 | 71.43 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 28.57 | 71.43 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tyskie Browary | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72.22 | 11.11 | 16.67 | 0 |
| 2025 Jesień | Tyskie Browary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72.22 | 11.11 | 16.67 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Tyskie Browary | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tyskie Browary | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72.22 | 11.11 | 16.67 | 0 |
| 2026 Wiosna | Tyskie Browary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Tyskie Browary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 65.52 | 6.90 | 27.59 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72.22 | 11.11 | 16.67 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 28.57 | 71.43 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 57.50 | 10.00 | 32.50 | 0 |
