- #
- Nazwa
- Łukasz Baranowski
- Pozycja
- Goalkeeper, Defender
- Obecna drużyna
- Las Palmass
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Las Palmass | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22.22 | 5.56 | 72.22 | 0 |
| 2025 Jesień | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22.22 | 5.56 | 72.22 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Las Palmass | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 22.22 | 33.33 | 0 |
| 2025 Jesień | Las Palmass | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Las Palmass | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22.22 | 5.56 | 72.22 | 0 |
| 2026 Wiosna | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Las Palmass | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 50.00 | 4.17 | 45.83 | 0 |
| 2025 Jesień | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 42 | 38.10 | 4.76 | 57.14 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22.22 | 5.56 | 72.22 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 22.22 | 33.33 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 50.00 | 4.17 | 45.83 | 0 |
| 2025 Jesień | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| Łącznie | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 56 | 42.86 | 7.14 | 50.00 | 0 |
