- #
- Nazwa
- Mariusz Buras
- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- Czułowianka Po Szychcie
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS, III Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tyskie Browary | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71.43 | 7.14 | 21.43 | 0 |
| 2025 Jesień | Tyskie Browary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71.43 | 7.14 | 21.43 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Tyskie Browary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
III Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Czułowianka Po Szychcie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tyskie Browary | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71.43 | 7.14 | 21.43 | 0 |
| 2025 Jesień | Tyskie Browary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 62.07 | 6.90 | 31.03 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71.43 | 7.14 | 21.43 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53.33 | 6.67 | 40.00 | 1 |
| 2025 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 64.52 | 6.45 | 29.03 | 1 |
