- #
- Nazwa
- Mateusz Dziubany
- Pozycja
- Defender, Midfielder
- Obecna drużyna
- WKS Orzeł Tychy
- Poprzednie drużyny
- Tyscy Wirtuozi, Tyskie Dzbany
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, III Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tyscy Wirtuozi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 |
| 2025 Jesień | Tyscy Wirtuozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 |
III Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | WKS Orzeł Tychy | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 0 |
| 2025 Jesień | WKS Orzeł Tychy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 47.06 | 11.76 | 41.18 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tyskie Dzbany | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0 |
| 2024/25 | Tyscy Wirtuozi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 |
| 2023/24 | Tyscy Wirtuozi | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 39.13 | 0.00 | 60.87 | 0 |
| 2025 Jesień | WKS Orzeł Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 52 | 38.46 | 5.77 | 55.77 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 39.13 | 0.00 | 60.87 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0 |
| Łącznie | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 69 | 40.58 | 7.25 | 52.17 | 0 |
