- #
- Nazwa
- Mateusz Kudela
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- Centrum Team
- Poprzednie drużyny
- Luz Blues Team
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Centrum Team | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | 0 |
| 2026 Wiosna | Centrum Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Centrum Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Centrum Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Centrum Team | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Centrum Team | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | 0 |
| 2026 Wiosna | Centrum Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Luz Blues Team | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58.82 | 11.76 | 29.41 | 0 |
| 2025 Jesień | Centrum Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 32 | 56.25 | 12.50 | 31.25 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58.82 | 11.76 | 29.41 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 37 | 59.46 | 13.51 | 27.03 | 0 |
