- #
- Nazwa
- Nikita Ponomarenko
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- Tyskie Perełki
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, III Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2023/24, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tyskie Dziady | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | 0 |
III Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Tyskie Perełki | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tyskie Dziady | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | 0 |
| 2023/24 | Tyskie Dziady | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 45.83 | 0.00 | 54.17 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 |
| Łącznie | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 40.63 | 3.13 | 56.25 | 0 |
