- #
- Nazwa
- Oskar Świętek
- Pozycja
- Midfielder, Forward
- Obecna drużyna
- Las Palmass
- Poprzednie drużyny
- Tyskie Dzbany
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Las Palmass | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
| 2025 Jesień | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Las Palmass | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Las Palmass | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tyskie Dzbany | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0 |
| 2024/25 | Las Palmass | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
| 2026 Wiosna | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Las Palmass | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 45.83 | 4.17 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 | 43.64 | 7.27 | 49.09 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 45.83 | 4.17 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
| Łącznie | 0 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66 | 45.45 | 7.58 | 46.97 | 0 |
