- #
- Nazwa
- Patryk Nowakowski
- Pozycja
- Goalkeeper, Defender, Forward
- Obecna drużyna
- Laga Bonito
- Poprzednie drużyny
- Hiacynt Tychy
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2023/24, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Laga Bonito | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 0.00 | 53.85 | 0 |
| 2025 Jesień | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 0.00 | 53.85 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Hiacynt Tychy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 | 0 |
| 2024/25 | Laga Bonito | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 0.00 | 53.85 | 0 |
| 2023/24 | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Laga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 67.86 | 0.00 | 32.14 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 0.00 | 53.85 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | 0 |
| Łącznie | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 61.11 | 0.00 | 38.89 | 0 |
