- #
- Nazwa
- Przemek Pluta
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- Borowa Team
- Ligi
- I Liga, I Liga TLS, Tyska Liga Szóstek
- Sezony
- 2024/25, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Borowa Team | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
| 2025 Jesień | Borowa Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Borowa Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Borowa Team | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Borowa Team | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
| 2025 Jesień | Borowa Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 8.33 | 58.33 | 0 |
