- #
- Nazwa
- Robert Jaroń
- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- AKS Tornado Tychy
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS, II Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2025 Jesień
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | AKS Tornado Tychy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.50 | 0.00 | 87.50 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.50 | 0.00 | 87.50 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | AKS Tornado Tychy | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 |
| 2026 Wiosna | AKS Tornado Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | AKS Tornado Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | AKS Tornado Tychy | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | AKS Tornado Tychy | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 |
| 2026 Wiosna | AKS Tornado Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | AKS Tornado Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.50 | 0.00 | 87.50 | 0 |
| Łącznie | 0 | 13 | 9 | 0 | 2 | 0 | 34 | 58.82 | 0.00 | 41.18 | 0 |
