- #
- Nazwa
- Sebastian Śladkowski
- Pozycja
- Midfielder, Forward
- Obecna drużyna
- Tychy United
- Poprzednie drużyny
- Tyskie Dziady
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, III Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tyskie Dziady | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | 0 |
III Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Tychy United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Tyskie Perełki | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tyskie Dziady | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 7.69 | 61.54 | 0 |
| 2024/25 | Tyskie Dziady | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | 0 |
| 2023/24 | Tyskie Dziady | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 41.67 | 4.17 | 54.17 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49 | 38.78 | 4.08 | 57.14 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 7.69 | 61.54 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 41.67 | 4.17 | 54.17 | 0 |
| 2025 Jesień | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | 1 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57 | 38.60 | 5.26 | 56.14 | 0 |
