- #
- Nazwa
- Szymon Świętek
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- Las Palmass
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Las Palmass | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36.84 | 10.53 | 52.63 | 0 |
| 2025 Jesień | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36.84 | 10.53 | 52.63 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Las Palmass | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Las Palmass | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36.84 | 10.53 | 52.63 | 0 |
| 2026 Wiosna | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Las Palmass | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 46.15 | 3.85 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Las Palmass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 42.22 | 6.67 | 51.11 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36.84 | 10.53 | 52.63 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 46.15 | 3.85 | 50.00 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Łącznie | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 46.30 | 5.56 | 48.15 | 0 |
