- #
- 47
- Nazwa
- Wojciech Orocz
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Defender
- Obecna drużyna
- The Rats
- Poprzednie drużyny
- Eskadra Paprocan, Fc Specjalni
- Ligi
- I Liga TLS, II Liga, Tyska Liga Szóstek
- Sezony
- 2024/25, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | The Rats | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Fc Specjalni | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
| 2025 Jesień | The Rats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Fc Specjalni | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
| 2023/24 | Eskadra Paprocan | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0 |
| 2025 Jesień | The Rats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 35.71 | 21.43 | 42.86 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 42.11 | 21.05 | 36.84 | 0 |
