
Aktualna kadra
Zawodnik | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Gołąb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Eryk Dorywalski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
Piotr Przyłubski | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 |
Piotr Namyślak | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
Adam Włosek | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 |
Adam Syrek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
Yurii Savchuk | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69 |
Aleksander Malczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomasz Grządzielewski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
Kadra historyczna
Zawodnik | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Braś | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Kajetan Rutkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Patryk Gołąb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mateusz Krzyżowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
Eryk Dorywalski | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 |
Piotr Przyłubski | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |