Kadra historyczna
| Zawodnik | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrzej Rukojć | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 0 |
| Sebastian Śladkowski | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49 | 38.78 | 0 |
| Adam Dzierkacz | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 47 | 38.30 | 1 |
| Dariusz Olszewski | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 33.33 | 0 |
| Dawid Fluder | 21 | 16 | 0 | 2 | 1 | 36 | 30.56 | 0 |
| Damian Perkowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27.78 | 0 |
| Kamil Życzyński | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 30.00 | 0 |
| Artem Dumanskyi | 14 | 20 | 0 | 1 | 0 | 22 | 45.45 | 0 |
| Dominik Bam | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 20 | 30.00 | 0 |
| Marcin Zieliński | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 |
| Adam Szewczyk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 0 |
| Władimir Kliuczyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0 |
| Paweł Pichniarczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| Oleksandr Kovalenko | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0 |
| Dorian Weiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Włodzimierz Lawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0 |
| Grzegorz Seweryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0 |
| Konrad Jacoszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0 |
| Mateusz Krycz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Filip Krzyżowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Kamil Latusek | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 44.44 | 0 |
| Szymon Śleziona | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 45.45 | 0 |
| Mirosław Halek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 36.17 | 1 |
| Vadym Stets | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0 |
| Bartek Wozich | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34.78 | 0 |
