Tabela II Liga 2023/24
| Pozycja | Klub | Z | W | R | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centrum Team | 26 | 13 | 1 | 12 | 137 | 118 | 19 | 40 |
| 2 | FC Karolina | 26 | 11 | 1 | 14 | 121 | 135 | -14 | 34 |
| 3 | Tyscy Wirtuozi | 26 | 10 | 1 | 15 | 88 | 126 | -38 | 31 |
| 4 | Tyskie Dziady | 26 | 10 | 1 | 15 | 104 | 163 | -59 | 30 |
| 5 | Eskadra Paprocan | 26 | 9 | 2 | 15 | 85 | 133 | -48 | 29 |
| 6 | Laga Bonito | 9 | 7 | 0 | 2 | 56 | 30 | 26 | 21 |
| 7 | Oszołomy | 26 | 6 | 0 | 20 | 76 | 174 | -98 | 18 |
| 8 | Lazio Vadowitz | 26 | 5 | 3 | 18 | 68 | 124 | -56 | 15 |
| 9 | Retail Robotics | 26 | 1 | 1 | 24 | 41 | 193 | -152 | 2 |
| 10 | KKS Kamionka | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 82 | -65 | 0 |










