I Liga
Tabela
Tabele I Liga 2023/24
Pozycja | Klub | Z | W | R | P | + | - | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 23 | 2 | 1 | 177 | 51 | 126 | 71 |
2 | ![]() | 26 | 23 | 1 | 2 | 227 | 42 | 185 | 70 |
3 | ![]() | 26 | 19 | 2 | 5 | 169 | 73 | 96 | 59 |
4 | ![]() | 26 | 17 | 4 | 5 | 132 | 70 | 62 | 55 |
5 | ![]() | 26 | 16 | 2 | 8 | 158 | 86 | 72 | 50 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 133 | 97 | 36 | 42 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 135 | 122 | 13 | 39 |
8 | ![]() | 26 | 13 | 1 | 12 | 101 | 103 | -2 | 39 |
9 | ![]() | 26 | 12 | 1 | 13 | 79 | 96 | -17 | 37 |
10 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 17 | 73 | 159 | -86 | 21 |
Statystyki zawodników
Zdobyte bramki I Liga 2023/24
Zdobyte Asysty I Liga 2023/24
Zawodnik | Klub | Pozycja | Assists |
---|---|---|---|
Marcin Bała | Hiacynt Tychy | Forward, Midfielder | 41 |
Mateusz Rawicki | FC Under Forest | Forward | 41 |
Jakub Kacprowski | Hiacynt Tychy | Forward, Midfielder | 31 |
Mateusz Muzalewski | Luz Blues Team | Forward | 29 |
Jakub Szachnitowski | Hiacynt Tychy | Forward, Midfielder | 29 |
![]() | Hiacynt Tychy | Defender, Midfielder | 26 |
Dawid Błaszczyk | Luz Blues Team | Forward | 26 |
Przemysław Jasiński | KS Olimpia Tychy | Forward | 23 |
Radosław Kempa | FC Under Forest | Defender, Midfielder | 18 |
Tomasz Cedro | Amsterdam Duet Team | Forward, Midfielder | 17 |
Żółte Kartki I Liga 2023/24
Zawodnik | Klub | Pozycja | Yellow Cards |
---|---|---|---|
Bartek Grolik | Dusiciele | Forward, Midfielder | 4 |
Adam Borowski | Hiacynt Tychy | Defender, Forward | 3 |
Janusz Małek | Budowlani 95 Oldboys | Forward | 3 |
![]() | Budowlani 95 Oldboys | Forward | 3 |
Grzegorz Osuch | Amsterdam Duet Team | Defender | 3 |
Przemysław Jasiński | KS Olimpia Tychy | Forward | 3 |
Łukasz Błaszczyk | Luz Blues Team | Defender | 3 |
Jakub Szachnitowski | FC Jadzia | Forward, Midfielder | 3 |
Dawid Błaszczyk | Luz Blues Team | Forward | 3 |
![]() | FC Jadzia | Defender | 3 |
Czerwone Kartki I Liga 2023/24
Zawodnik | Klub | Pozycja | Red Cards |
---|---|---|---|
Konrad Pipia | Hiacynt Tychy | Forward | 1 |
Damian Sitek | Amsterdam Duet Team | Defender, Midfielder | 1 |
![]() | Budowlani 95 Oldboys | Forward | 1 |
Maksymilian Szkucik | FC Jadzia | Defender, Goalkeeper | 1 |
Mateusz Muzalewski | Luz Blues Team | Forward | 1 |
Samuel Colik | FC Jadzia | Defender | 1 |
Przemysław Jasiński | KS Olimpia Tychy | Forward | 1 |
Bartek Grolik | Hiacynt Tychy | Forward, Midfielder | 1 |
Dawid Błaszczyk | Luz Blues Team | Forward | 1 |
Miłosz Jakubczyk | Dusiciele | Defender, Midfielder | 1 |
Czyste Konta I Liga 2023/24
Zawodnik | Klub | Pozycja | Czyste konta |
---|---|---|---|
Daniel Adamczyk | Hiacynt Tychy | Goalkeeper | 6 |
Miłosz Kliś | FC Under Forest | Goalkeeper | 2 |
Daniel Drzyzga | Dusiciele | Goalkeeper | 2 |
Maksymilian Szkucik | FC Jadzia | Defender, Goalkeeper | 2 |
Robert Wilemski | FC Under Forest | Goalkeeper | 1 |
![]() | Budowlani 95 Oldboys | Goalkeeper | 1 |
Mateusz Stachoń | Las Palmass | Goalkeeper | 1 |
Piotr Hamerlok | Las Palmass | Goalkeeper | 1 |
II Liga
Tabela
Tabela II Liga 2023/24
Pozycja | Klub | Z | W | R | P | + | - | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 13 | 1 | 12 | 137 | 118 | 19 | 40 |
2 | ![]() | 26 | 11 | 1 | 14 | 121 | 135 | -14 | 34 |
3 | ![]() | 26 | 10 | 1 | 15 | 88 | 126 | -38 | 31 |
4 | ![]() | 26 | 10 | 1 | 15 | 104 | 163 | -59 | 30 |
5 | ![]() | 26 | 9 | 2 | 15 | 85 | 133 | -48 | 29 |
6 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 56 | 30 | 26 | 21 |
7 | ![]() | 26 | 6 | 0 | 20 | 76 | 174 | -98 | 18 |
8 | ![]() | 26 | 5 | 3 | 18 | 68 | 124 | -56 | 15 |
9 | ![]() | 26 | 1 | 1 | 24 | 41 | 193 | -152 | 2 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 82 | -65 | 0 |
Statystyki zawodników
Zdobyte Bramki II Liga 2023/24
Zawodnik | Klub | Pozycja | Goals |
---|---|---|---|
Piotr Szlendak | Centrum Team | Forward | 23 |
Jacek Długajczyk | Oszołomy | Defender, Forward | 19 |
Mateusz Grabowski | Tyscy Wirtuozi | Defender, Forward | 19 |
Kacper Śmigiel | FC Karolina | Defender | 18 |
Igor Ryniak | Tyscy Wirtuozi | Defender | 17 |
Antoni Witkowski | Eskadra Paprocan | Defender | 17 |
Kamil Braś | FC Karolina | Defender | 16 |
Artur Giza | FC Karolina | Midfielder | 15 |
Dominik Feluś | Oszołomy | Forward | 15 |
Dawid Fluder | Tyskie Dziady | Defender | 14 |
Zdobyte Asysty II Liga 2023/24
Zawodnik | Klub | Pozycja | Assists |
---|---|---|---|
Artem Dumanskyi | Tyskie Dziady | Forward, Midfielder | 20 |
Jakub Laskowski | Centrum Team | Forward, Midfielder | 19 |
Kacper Orłowski | Centrum Team | Forward | 15 |
Kamil Braś | Dusiciele | Defender | 14 |
Kacper Śmigiel | FC Karolina | Defender | 13 |
Mateusz Grabowski | Las Palmass | Defender, Forward | 13 |
Kacper Żurek | Tyscy Wirtuozi | Defender | 13 |
Artur Giza | FC Karolina | Midfielder | 12 |
Piotr Szlendak | Amsterdam Duet Team | Forward | 11 |
Maksymilian Łoziński | Centrum Team | Forward | 11 |
Żółte kartki II Liga 2023/24
Zawodnik | Klub | Pozycja | Yellow Cards |
---|---|---|---|
Piotr Szlendak | Amsterdam Duet Team | Forward | 5 |
![]() | Eskadra Paprocan | Goalkeeper | 4 |
Andrzej Rukojć | FC Karolina | Forward | 3 |
![]() | Oszołomy | Midfielder | 3 |
![]() | Eskadra Paprocan | Defender | 3 |
![]() | Eskadra Paprocan | Midfielder | 3 |
![]() | Centrum Team | Forward | 2 |
Piotr Drabiec | Oszołomy | Defender | 2 |
Stefan Jarząb | Oszołomy | Defender | 2 |
Roman Samkovskiy | FC Karolina | Defender | 2 |
Czerwone kartki II Liga 2023/24
Zawodnik | Klub | Pozycja | Red Cards |
---|---|---|---|
![]() | Centrum Team | Forward | 1 |
Stefan Jarząb | Oszołomy | Defender | 1 |
Mariusz Urbanek | Oszołomy | Forward | 1 |
Dominik Warmuz | Tankownia Tychy | Forward | 1 |
![]() | Centrum Team | Forward | 1 |
Piotr Szlendak | Amsterdam Duet Team | Forward | 1 |
Jan Szota | Eskadra Paprocan | Defender | 1 |
Kamil Braś | FC Karolina | Defender | 1 |
Miłosz Skrzypiec | Centrum Team | Defender, Forward | 1 |
Czyste konta II Liga 2023/24
Zawodnik | Klub | Pozycja | Czyste konta |
---|---|---|---|
Aleksander Ławniczak | Tyscy Wirtuozi | Goalkeeper | 2 |
![]() | Tyskie Dziady | Goalkeeper | 1 |
Kamil Kiwior | Centrum Team | Goalkeeper | 1 |
![]() | Eskadra Paprocan | Goalkeeper | 1 |
Wyniki spotkań sezonu 2023/24
1 kolejka
2 kolejka
3 kolejka
4 kolejka
5 kolejka
6 kolejka
7 kolejka
8 kolejka
9 kolejka
10 kolejka
11 kolejka
12 kolejka
13 kolejka
14 kolejka
15 kolejka
16 kolejka
17 kolejka
18 kolejka
19 kolejka
20 kolejka
21 kolejka
22 kolejka
23 kolejka
24 kolejka
25 kolejka
26 kolejka
Klasyfikacja typera 2023/24
Typer | Punkty |
---|---|
Krzysztof Niedobecki | 123 |
Dominik Warmuz | 122 |
Jakub Małek | 121 |
Miłosz Jakubczyk | 120 |
Kuba Matusz | 116 |
Seba Tata | 115 |
Vladyslav Nikiforov | 114 |
Janusz Sternal | 110 |
Mateusz Duży | 109 |
Łukasz Kuzia | 108 |
Pozycje od 1 do 10 z 33 łącznie