- #
- Nazwa
- Jacek Gajda
- Pozycja
- Forward
- Obecna drużyna
- WKS Orzeł Tychy
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, III Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | WKS Orzeł Tychy | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 22.22 | 55.56 | 0 |
| 2025 Jesień | WKS Orzeł Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 22.22 | 55.56 | 0 |
III Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | WKS Orzeł Tychy | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2025 Jesień | WKS Orzeł Tychy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | WKS Orzeł Tychy | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 22.22 | 55.56 | 0 |
| 2026 Wiosna | WKS Orzeł Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | WKS Orzeł Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27.78 | 11.11 | 61.11 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 22.22 | 55.56 | 0 |
| 2026 Wiosna | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| Łącznie | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 42.31 | 11.54 | 46.15 | 0 |
