- #
- Nazwa
- Michał Piotrowski
- Pozycja
- Defender, Midfielder, Forward
- Obecna drużyna
- Tankownia Tychy
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, II Liga TLS
- Sezony
- 2023, 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Tankownia Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.33 | 16.67 | 25.00 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Tankownia Tychy | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Tankownia Tychy | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Tankownia Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Tankownia Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.05 | 7.89 | 21.05 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 76.92 | 0.00 | 23.08 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 16.67 | 25.00 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76.92 | 7.69 | 15.38 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Łącznie | 0 | 21 | 22 | 0 | 1 | 0 | 49 | 69.39 | 6.12 | 24.49 | 0 |
