- #
- Nazwa
- Rafał Sobota
- Pozycja
- Defender, Forward
- Obecna drużyna
- Tyskie Browary
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS, II Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Tyskie Browary | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tyskie Browary | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81.25 | 6.25 | 12.50 | 0 |
| 2025 Jesień | Tyskie Browary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81.25 | 6.25 | 12.50 | 0 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Jesień | Tyskie Browary | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tyskie Browary | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81.25 | 6.25 | 12.50 | 0 |
| 2026 Wiosna | Tyskie Browary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Tyskie Browary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 61.54 | 7.69 | 30.77 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81.25 | 6.25 | 12.50 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 58.82 | 5.88 | 35.29 | 0 |
