- #
- Nazwa
- Vadim Solar
- Pozycja
- Defender, Forward
- Obecna drużyna
- Luz Blues Team
- Ligi
- I Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Luz Blues Team | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 18.18 | 18.18 | 0 |
| 2026 Wiosna | Luz Blues Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Luz Blues Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 18.18 | 18.18 | 0 |
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Luz Blues Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2025 Jesień | Luz Blues Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Luz Blues Team | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 18.18 | 18.18 | 0 |
| 2026 Wiosna | Luz Blues Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Luz Blues Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40.00 | 8.00 | 52.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 18.18 | 18.18 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.43 | 0.00 | 78.57 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Łącznie | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35.71 | 7.14 | 57.14 | 0 |
