- #
- Nazwa
- Yevhenii Khilchenko
- Pozycja
- Defender, Forward
- Obecna drużyna
- Tyscy Wirtuozi
- Ligi
- II Liga, Tyska Liga Szóstek, I Liga TLS, II Liga TLS
- Sezony
- 2024/25, 2026 Wiosna, 2023/24, 2025 Jesień
I Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Tyscy Wirtuozi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - | 70.00 | 0.00 | 30.00 |
II Liga TLS
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Tyscy Wirtuozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Tyscy Wirtuozi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 |
Tyska Liga Szóstek
| Sezon | Klub | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wiosna | Tyscy Wirtuozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Jesień | Tyscy Wirtuozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.53 | 2.63 | 36.84 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | MVP | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 20 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 0 |
| 2026 Wiosna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 50.00 | 5.56 | 44.44 | 0 |
| 2025 Jesień | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 |
| Łącznie | 0 | 12 | 16 | 0 | 2 | 0 | 50 | 66.00 | 4.00 | 30.00 | 0 |
