Kadra historyczna
| Zawodnik | Goals | Assists | Czyste konta | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Misik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 71.43 | 0 |
| Paweł Duży | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 71.88 | 0 |
| Tomasz Goliński | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 24 | 75.00 | 0 |
| Adam Wolak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0 |
| Mateusz Kudela | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58.82 | 0 |
| Dariusz Błaszczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50.00 | 0 |
| Marcel Pytel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 0 |
| Nikodem Honc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Gracjan Pytel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0 |
| Mateusz Skrzypek | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 0 |
| Gracjan Pytel | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0 |
| Mateusz Muzalewski | 68 | 46 | 0 | 4 | 2 | 48 | 66.67 | 0 |
| Radosław Olek | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 1 |
| Adam Syrek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76.92 | 0 |
| Adam Błaszczyk | 22 | 10 | 0 | 1 | 0 | 54 | 70.37 | 0 |
| Dawid Błaszczyk | 57 | 48 | 0 | 5 | 2 | 54 | 70.37 | 0 |
| Konrad Jakubczyk | 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 43 | 69.77 | 0 |
| Vadim Solar | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 0 |
| Mamik Atoyan | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 76.92 | 1 |
| Dawid Parysz | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 60.00 | 0 |
